Den Start machten unsere 26 Läuferinnen und Läufer über 5km, darunter 9 Anfänger und Wiedereinsteiger, die allesamt tolle Zeiten hinlegten. Viele Zuschauer am Streckenrand sorgten für gute Stimmung und zusätzliche Motivation. Schnellste LippeRunner waren Michael Kirsten (20:20min) und Diana Jücker (23:54min). Daneben konnten wir einige Platzierungen in den Altersklassenwertungen erreichen. Über 10km feierte Daniel Spiegelhauer seine Wettkampfpremiere für unseren Verein. Zusätzlich zu ihm ging noch Sascha Abinghoff über 4 Runden à 2,5km durch die Altstadt und den Stadtpark ins Rennen. Den Abschluss bildete unser Mixed-Team beim Firmen- und Teamlauf. Mit 1:25:29h und mehr als 15 Minuten Vorsprung konnten die vier LippeRunner einen deutlichen Sieg nach Hause holen.
Wieder einmal hat der TV Werne gemeinsam mit der Stadt und der Volksbank ein tolles Laufevent auf die Beine gestellt. Wir freuen uns bereits darauf, auch im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.
Parallel zum heimischen Stadtlauf waren noch vier LippeRunner mitsamt Begleitung beim Ahrathon laufend und wandernd unterwegs. Über insgesamt 21km durchquerten sie die Weinberge im Ahrtal und verkosteten verschiedene Weine an den Verpflegungspunkten entlang der Strecke.
| 5km | ||
| Michael Kirsten | 20:20min | 2. Platz AK |
| Carsten Willfroth | 23:31min | 1. Platz AK |
| Diana Jücker | 23:54min | 1. Platz AK |
| Dietmar Sander | 24:33min | 1. Platz AK |
| Remigiusz Sikora | 24:51min | |
| Tobias Schütze | 25:05min | |
| Markus Goldstein | 25:06min | 3. Platz AK |
| Daniela Wagner | 25:21min | 1. Platz AK |
| Annette Hebecke | 27:00min | 1. Platz AK |
| Michael Ruhnke | 28:39min | |
| Philipp Kruthoff | 28:40min | |
| Simona Pielmeier | 29:24min | 3. Platz AK |
| Thomas Mehedin | 31:16min | |
| Marcus Voss | 33:10min | |
| Ramona Kirch | 33:11min | |
| Sandra Haag | 33:53min | |
| Sandra Pehle | 33:53min | |
| Sonja Schadt-Di Matteo | 33:57min | |
| Linda Redeker | 33:57min | |
| Christina Münzer | 34:27min | |
| Tatjana Rose | 34:30min | |
| 10km | ||
| Daniel Spiegelhauer | 57:09min | |
| Sascha Abdinghoff | 59:05min | |
| Teamlauf | ||
| Philipp Kruthoff | 17:39min | |
| Lukas Juretzko | 20:42min | |
| Irene Jabss | 21:56min | |
| Sandra Schürmann | 25:42min |
